質(zhì)量穩(wěn)定:實(shí)行全過程質(zhì)量監(jiān)控,細(xì)致入微,全方位檢測(cè)!
價(jià)格合理:高效內(nèi)部成本控制,減少了開支,讓利于客戶!
交貨快捷:生產(chǎn)流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
傳真:0592-7152811
支持:13950155029
QQ : 35527467
郵箱:cnbgfm@foxmail.com
型號(hào) |
規(guī)格 DN(mm) |
主要尺寸(mm) |
行程 (mm) |
執(zhí)行程 △Pmax |
關(guān)閉壓差 |
|||||||
二通 | 三通 | L | H | H1 | D | K | C | n-d | (KPa) | |||
VB7200-50 | VB7300-50 | 50 | 23 | 450 | 145 | 165 | 125 | 20 | 4-18 | 45 | 500 | 500 |
VB7200-65 | VB7300-65 | 65 | 290 | 468 | 150 | 185 | 145 | 20 | 4-18 | 45 | 400 | 400 |
VB7200-80 | VB7300-80 | 80 | 310 | 475 | 185 | 200 | 160 | 20 | 8-18 | 45 | 300 | 300 |
VB7200-100 | VB7300-100 | 100 | 350 | 475 | 205 | 220 | 180 | 22 | 8-18 | 45 | 300 | 300 |
VB7200-125 | VB7300-125 | 125 | 400 | 504 | 230 | 250 | 210 | 22 | 8-18 | 45 | 200 | 200 |
VB7200-150 | VB7300-150 | 150 | 410 | 532 | 280 | 285 | 240 | 24 | 8-22 | 45 | 100 | 100 |
VB7200-200 | VB7300-200 | 200 | 520 | 550 | 280 | 340 | 295 | 30 | 12-22 | 45 | 100 |
100 |